?G20峰会拉开序幕 中美领导人会面达共识:12月1日晚,习近平与特朗普在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行会晤。会晤后,中方经贸团队相关负责人对记者表示,两国元首讨论了中美经贸问题并达成了共识。两国元首指示双方经贸团队加紧磋商达成协议,取消今年以来加征的关税,推动双边经贸关系尽快回到正常轨道,实现双赢。
?鲍威尔讲话点燃空头 纪要揭露担忧但12月加息难改变:美联储主席鲍威尔讲话偏鸽。其表示没有预设政策路径,利率略低于中性,与10月时讲话有很大不同。美元因而遭受重挫,黄金趁势大幅反攻,美国股市急剧上涨。
?意见分歧严重 英国脱欧协议通过前景不乐观:近日英国首相特雷莎·梅表示,她的精力都放在说服议员在12月11日的议会投票中支持现有脱欧协议,而不是准备“B计划”。目前由于意见分歧日益严重,该份协议想要在议会中得到通过看来并不乐观。
?卖出欧元兑美元2018年12月份到期期货合约(芝商所合约代码6EZ8)。
?买入行权价为0.7500,0.7550的加元熊市价差期权组合(芝商所合约代码6CZ8)。
据美国商品期货委员会公布的2018/11/27期货市场头寸持仓报告显示,上周各货币的报告总持仓情况如下: 欧元净空头变化5975万手,日元净多头变化8978万手,英镑净空头变化4594万手,澳元净空头变化4760万手,加元净空头变化733万手,瑞士法郎净多头变化391万手,纽元净空头变化543万手,上周没有总持仓多空转换的货币。除此之外,单向总持仓变动超过20%的货币有:欧元,日元,英镑,澳元,加元。
基本面上,在G20峰会的中美领导人工作晚宴上,双方同意不再加征新关税,全球贸易局势的陡然降温,势必将大幅提振市场情绪,在美联储趋向鸽派的情景,贸易局势的缓和势将进一步打压美元。同时随着欧央行和美联储的货币政策分歧缩小,欧元区资金外流情况将改善,长期看利好欧元。技术面上,上周五欧元/美元经历了缩量下跌后,当前汇价接近三角形下轨,由于距离三角形顶点距离较远,认为本周直接下破下轨继续下跌的概率较小,认为本周可以在当前点位附近买入博取短线利润。综上,建议买入2018年12月到期的欧元兑美元期货合约,买入点位1.1320,止损位设在1.1270,止盈位设在1.1400附近,及时移动止损保护盈利。
买入标的为6CZ8 的Friday Weekly Premium Quoted加元熊市价差期权组合
Product | CAD | CAD |
Security Type | FOP | FOP |
Underlying | 6CZ8 | 6CZ8 |
Direction | Long | Short |
Expiration Date | 20181207 | 20181207 |
Strike | 0.7550 | 0.7500 |
Right | Puts | Puts |
Cost Currency | USD | USD |
Multiplier | 125,000 | 125,000 |
Exercise Style | European | European |
OPT Open Cost | 0.0045 | 0.0033 |
Open Date | 20181203 | 20181203 |
OPT Close Price | 0.0045 | 0.0033 |
Future Price | 0.7545 | 0.7545 |
技术面上,4小时图上看加元依然位于缓慢下行通道中,虽然加元屡次下探阻力位后都出现后继无力的情况,且RSI相对强弱指标已经进入超卖区域,但认为目前整体跌势依然稳固,离真正反弹还有一定时间。基本面上,加拿大三季度GDP数据虽然符合市场预期,但消费者支出和楼市表现欠佳,国内需求年率下跌0.1%。9月份 GDP月率减少0.1%,较前值更差,给四季度一个不良的信号。综上,建议本周卖出行权价为0.7550,0.7500的加元熊市价差期权组合。
日期 | 时间 | 国家 | 数据区间 | 数据类型 |
20181203 | 17:00 | 欧元区 | 11月 | 制造业PMI终值 |
20181203 | 17:30 | 英国 | 11月 | 制造业PMI |
20181203 | 22:45 | 美国 | 11月 | Markit制造业PMI终值 |
20181203 | 23:00 | 美国 | 11月 | ISM制造业PMI |
20181204 | 11:30 | 澳大利亚 | 至12月4日 | 澳洲联储利率决定 |
20181204 | 16:15 | 瑞士 | 11月 | CPI月率 |
20181204 | 18:00 | 欧元区 | 10月 | PPI月率 |
20181205 | 17:00 | 欧元区 | 11月 | 服务业PMI终值 |
20181205 | 17:30 | 英国 | 11月 | 服务业PMI |
20181205 | 18:00 | 欧元区 | 10月 | 零售销售月率 |
20181205 | 21:15 | 美国 | 11月 | ADP就业人数 |
20181205 | 22:45 | 美国 | 11月 | Markit服务业PMI终值 |
20181205 | 23:00 | 加拿大 | 至12月5日 | 央行利率决定 |
20181205 | 23:00 | 美国 | 11月 | ISM非制造业PMI |
20181207 | 21:30 | 美国 | 11月 | 失业率 |
20181207 | 21:30 | 美国 | 11月 | 季调后非农就业人口 |
20181207 | 23:00 | 美国 | 12月 | 密歇根大学消费者信心指数初值 |
20181209 | 09:30 | 中国 | 11月 | CPI年率 |
日期 | 时间 | 国家 | 人物 | 事件内容 |
20181203 | 21:00 | 美国 | 美联储 | 美联储金融监管副主席夸尔斯(Randal Quarles)参加对外关系协会的系列活动,并参加有关经济前景、通胀和货币政策的问答环节。 |
20181203 | 22:15 | 美国 | 威廉姆斯 | FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)在“不断变化的美国国债市场结构”会议上致欢迎辞。 |
20181203 | 23:30 | 美国 | 布雷纳德 | 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)在“不断变化的美国国债市场结构”会议上发表讲话。 |
20181204 | 11:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储 | 澳洲联储公布利率决议及政策声明。 |
20181204 | 17:15 | 英国 | 卡尼 | 英国央行行长卡尼(Mark Carney)就英国脱欧协议的潜在影响在议会发表讲话。 |
20181204 | 23:00 | 美国 | 威廉姆斯 | FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)在一个地区经济会议上致开幕词,并参加有关当地就业和劳动力趋势的讨论。 |
20181204 | 待定 | 美国 | 鲍威尔 | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在联合经济委员会前作证词。 |
20181204 | 待定 | 德国 | 欧洲央行 | 欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)、单一监管机制主管诺伊(Daniele Nouy)、执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)和欧盟银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚(Andrea Enria)在银行监管会议上发言。 |
20181205 | 15:00 | 英国 | 英国央行 | 英国央行发布英国脱欧前最后一次对国内银行业和金融系统健康情况的全面评估。 |
20181205 | 17:30 | 英国 | 英国央行 | 英国央行公布11月20日金融政策委员会会议记录。 |
20181205 | 23:00 | 加拿大 | 加拿大央行 | 加拿大央行公布利率决定。 |
20181205 | 23:15 | 美国 | 鲍威尔 | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在国会联合经济委员会就经济前景作证词。 |
20181205 | 待定 | 奥地利 | 欧佩克组织举行第175届会议。 | |
20181205 | 03:00 | 美国 | 美联储 | 美联储发布经济状况褐皮书。 |
20181206 | 21:35 | 加拿大 | 波洛兹 | 加拿大央行行长波洛兹(Stephen Poloz)就该央行12月5日的利率决定发表讲话。 |
20181206 | 01:15 | 美国 | 美联储 | 2018年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)就全美经济前景发表讲话。 |
20181206 | 07:30 | 美国 | 威廉姆斯 | FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)参加伦敦政治经济学院安排的讨论会。 |
20181207 | 01:00 | 美国 | 布雷纳德 | 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)发表讲话。 |
本研究参考是基于云核变量教育咨询(北京)有限公司(以下简称“本公司”)认为可靠的已公开信息,但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本研究参考所载的全部内容仅作参考之用,并不构成对客户的投资建议。本公司也不对因客户使用本研究参考而导致的任何可能的损失负任何责任。
若本公司以外的金融机构发送本研究参考,则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构的客户应联系该机构以交易本研究参考提及的证券或要求获悉更详细的信息。
未经本公司事先书面授权许可,任何机构或个人不得更改或以任何方式发送、传播或复印本研究参考。本公司版权所有并保留一切权利。所有在本研究参考中使用的商标、服务标识及标记,除非另有说明,均为本公司的商标、服务标识及标记。